INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Producent | Panasonic |
Kod producenta | TX-50DX750E |
Kolor | Szary |
Ean | 5025232839469 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
EKRAN | |
Obsługa 3D | Aktywna |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 50 |
Przekątna w centymetrach | 126 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kontrast dynamiczny | Supreme |
DŹWIĘK | |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Dźwięk przestrzenny | tak |
Funkcje dźwięku | Tryb mowa, Tryb muzyka, Tryb standardowy, Tryb użytkownika |
Subwoofer | nie |
ZŁĄCZA | |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 3 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Komponentowe |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
S-Video | nie szt. |
TUNER | |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
FUNKCJE | |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Panasonic OS |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | tak |
Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi, Pilot standardowy, Podstawa |
DLNA | tak |
Tryb hotelowy | tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Przeglądarka internetowa, VIERA Link, Zdalne aplikacje telewizora Panasonic |
Odtwarzane formaty | 3GPP, AAC, Apple Lossless, AVI, FLAC, FLV, HEVC, JPEG, M4v, MKV, MP3, MP4, MPO, PS, TS, VOB, VRO, WAV, WMA Pro, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | 4K Studio Master HCX, PAT, Tryb dynamiczny, Tryb film rzeczywisty, Tryb filmowy, Tryb normalny, Tryb własny |
Pozostałe funkcje | Asystent głosowy, Easy Mirroring, In-House TV Streaming, Info Frame, My Home Screen, Przewodnik głosowy, Swipe & Share, TV Anywhere |
Multiplikacja okien obrazu | PAT |
Optymalizacja obrazu | 1800 Hz BMR |
Pamięć stron teletekstu | 1500 |
TECHNICZNE | |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 400 x 200, Zgodny |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 96 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 133 |
Zastosowane technologie | Local Dimming |
Pobór mocy maksymalny [W] | 152 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
Pobór mocy w trybie wyłączenia [W] | 0.3 |
FIZYCZNE | |
Głębokość bez podstawy | 4 |
Głębokość z podstawą [cm] | 19.8 |
Szerokość bez podstawy | 111.5 |
Szerokość z podstawą [cm] | 111.5 |
Waga bez podstawy | 16 |
Waga z podstawą | 17 |
Wysokość bez podstawy | 64.7 |
Wysokość z podstawą [cm] | 69.2 |
Telewizor Panasonic OLED TX-65GZ2000E to dobrze wykonany sprzęt, który zadowoli Cię swoją jakością obrazu i funkcjami multimedialnymi.