INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Philips |
Kod producenta | 22PFT4022/12 |
Kolor | Czarny |
Ean | 8718863011300 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
Model ID | TVPHI22L4022000 |
Seria | Seria 4000 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | Full HD |
Przekątna w calach | 22 |
Przekątna w centymetrach | 55 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zakrzywiony | Nie |
Jasność | 250 cd/m2 |
Funkcje 3D | Nie dotyczy |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | Zintegrowane głośniki |
Moc głośników | 6 |
Funkcje dźwięku | Automatyczna regulacja głośności, Wyraźne brzmienie |
Subwoofer | nie |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Tak |
Ilość złącz USB | 1 |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 1 x antenowe, Wejście audio dla DVI |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | 1 |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Tak |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Nie |
System Operacyjny | Nie dotyczy |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | nie |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Pilot standardowy, Podstawa, Skrócona instrukcja obsługi |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Nie |
Odtwarzane formaty | AAC, ASS, AVI, BMP, GIF, H264/MPEG-4 AVC, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, PNG, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT, WMV9/VC1 |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Funkcje obrazu | Automatyczne powiększenie, Format 16:9, Format 4:3, Nieskalowany, Tryb filmowy, Zoom |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 75 x 75, Zgodny |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 20 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 30 |
Zastosowane technologie | CI+ Ready, HDMI, USB |
Konfiguracja | Plug and Play |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie wyłączenia [W] | 0,3 |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 5,41 |
Głębokość z podstawą [cm] | 11,8 |
Szerokość bez podstawy | 51,23 |
Szerokość z podstawą [cm] | 51,23 |
Waga bez podstawy | 2,6 |
Waga z podstawą | 2,65 |
Wysokość bez podstawy | 30,8 |
Wysokość z podstawą [cm] | 31,1 |