INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Producent | Panasonic |
Model | TX-40ES400E |
Kod producenta | TX-40ES400E |
Kolor | Czarny |
Ean | 5025232862313 |
Klasa energetyczna | A+ |
Typ telewizora | LED |
Model ID | 5025232862313 |
EKRAN | |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | Full HD |
Przekątna w calach | 40 |
Przekątna w centymetrach | 100 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kontrast dynamiczny | Wysoki |
Funkcje 3D | Nie dotyczy |
DŹWIĘK | |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki, Zintegrowane głośniki |
Moc głośników | 20 |
Funkcje dźwięku | Tryb muzyka, Tryb otaczający, Tryb standardowy, Tryb użytkownika |
ZŁĄCZA | |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 2 |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER | |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
FUNKCJE | |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Brak danych |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | tak |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Pilot standardowy |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Hbb Tv, Przeglądarka internetowa, Zdalne aplikacje telewizora Panasonic |
Odtwarzane formaty | AAC, Apple Lossless, AVI, FLAC, FLV, HEVC, JPEG, M4v, MKV, MP3, MP4, PS, TS, VOB, VRO, WAV, WMA Pro, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Funkcje obrazu | PAT, Tryb dynamiczny, Tryb kinowy, Tryb kinowy (pro), Tryb normalny, Tryb użytkownika |
Pozostałe funkcje | Easy Mirroring, My Home Screen |
Optymalizacja obrazu | 400 Hz BMR |
TECHNICZNE | |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 44 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 62 |
Zastosowane technologie | VR-Audio True Surround |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy w trybie wyłączenia [W] | 0,3 |
FIZYCZNE | |
Głębokość bez podstawy | 8,8 |
Głębokość z podstawą [cm] | 23,9 |
Szerokość bez podstawy | 90,2 |
Szerokość z podstawą [cm] | 90,2 |
Waga bez podstawy | 8 |
Waga z podstawą | 8,5 |
Wysokość bez podstawy | 52,1 |
Wysokość z podstawą [cm] | 56,9 |
Telewizor Panasonic OLED TX-65GZ2000E to dobrze wykonany sprzęt, który zadowoli Cię swoją jakością obrazu i funkcjami multimedialnymi.