INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Samsung |
Kod producenta | UE75MU6179UXZG |
Kolor | Czarny |
Ean | 8806088742748 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 75 |
Przekątna w centymetrach | 189 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kontrast dynamiczny | Mega |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Subwoofer | nie |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 1 x wejście AV, 2 x antenowe, Anynet+, WLAN, YPbPr, Złącze A/V |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | nie |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne, Tak |
TUNER |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Brak danych |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | tak |
Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Pilot standardowy, Podstawa |
DLNA | tak |
Tryb hotelowy | nie |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Billing, Cloud Game, Gry, Przeglądarka internetowa |
Odtwarzane formaty | 3GP, AAC, Apple Lossless, ASF, AVI, DivX, FLAC, FLV, JPEG, M2TS, M4A, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG4, MPG, MPO, MTS, OGG, PNG, PS, PSB, RMVB, SMI, SRT, SSA, SUB, TP, TRP, TS, TXT, VOB, VRO, WAV, WebM, WMA, WMV, XML |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | Automatyczne wyszukiwanie, HDR, Tryb filmowy, Tryb gra |
Pozostałe funkcje | Easy Mirroring, Lista kanałów USB-Clone, Obsługa napisów, Zawsze włączony |
Optymalizacja obrazu | Auto Motion Plus |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 400 x 400, Zgodny |
Zastosowane technologie | Connect Share™ (dysk twardy), ConnectShare™ (USB 2.0), Digital Clean View, PurColor, Samsung SMART View |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 6.6 |
Głębokość z podstawą [cm] | 38.49 |
Szerokość bez podstawy | 168.89 |
Szerokość z podstawą [cm] | 168.89 |
Waga bez podstawy | 35.2 |
Waga z podstawą | 38.8 |
Wysokość bez podstawy | 97.12 |
Wysokość z podstawą [cm] | 105.26 |