INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Sony |
Kod producenta | KD49XE7077SAEP |
Kolor | Czarny |
Ean | 4548736053380 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 49 |
Przekątna w centymetrach | 123 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 400 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Funkcje dźwięku | Tryb kino, Tryb muzyka, Tryb sport, Tryb standardowy |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 3 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Ethernet, LAN, Miracast, USB, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Tak |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Linux |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | tak |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Podstawa, Zasilacz sieciowy |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Miracast, Photo Share, Przeglądarka internetowa, You Tube |
Odtwarzane formaty | AVCHD, AVI, JPEG, MJPEG, MP3, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG2PS, WAV, WebM, WMA, XviD |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | HDR, Panoramiczny, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia, Tryb ekonomiczny, Tryb gra, Tryb grafika, Tryb kinowy, Tryb standardowy, Tryb własny, Tryb zdjęcia, Tryb żywy |
Pozostałe funkcje | Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo, Timer |
Optymalizacja obrazu | Motionflow XR 400 Hz |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 83 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 121 |
Zastosowane technologie | ClearAudio+, DSEE |
Konfiguracja | Automatyczne wyszukiwanie, Plug and Play |
Pobór mocy maksymalny [W] | 120 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 7 |
Głębokość z podstawą [cm] | 25.2 |
Szerokość bez podstawy | 110.2 |
Szerokość z podstawą [cm] | 110.2 |
Waga bez podstawy | 11.4 |
Waga z podstawą | 12.1 |
Wysokość bez podstawy | 64.6 |
Wysokość z podstawą [cm] | 69.4 |