INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | LG |
Kod producenta | 32LK610B |
Kolor | Czarny |
Ean | 8806098151240 |
Klasa energetyczna | Brak danych |
Typ telewizora | LED |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | HD Ready |
Przekątna w calach | 32 |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Zakrzywiony | Nie |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 10 |
Funkcje dźwięku | Tryb gry, Tryb kino, Tryb muzyka, Tryb standardowy |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Bluetooth, CI+, Ethernet, Miracast, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Nie |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | webOS |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Gry, Hbb Tv, Miracast, Netflix, Przeglądarka internetowa, webOS, You Tube |
Odtwarzane formaty | 3GP, AAC, ADPCM, ASF, AVI, BMP, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, H.264, H264/MPEG-4 AVC, HEVC, JPEG, JPG, LPCM, M4v, MJPEG, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, PCM, PNG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV, XviD |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Funkcje obrazu | Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia, Tryb gra, Tryb kinowy |
Pozostałe funkcje | Gry, Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
Zastosowane technologie | Ethernet, HDMI, RJ-45, SimpLink, USB, Wi-Fi |
Konfiguracja | Automatyczne instalowanie, Automatyczne wyszukiwanie, Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator ustawień, Wyszukiwanie głosowe |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 8.65 |
Głębokość z podstawą [cm] | 18 |
Szerokość bez podstawy | 74.2 |
Szerokość z podstawą [cm] | 74.2 |
Waga bez podstawy | 5.1 |
Waga z podstawą | 5.15 |
Wysokość bez podstawy | 44.5 |
Wysokość z podstawą [cm] | 47.2 |