INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | LG |
Kod producenta | 55UK6470 |
Kolor | Szary |
Ean | 8806098151837 |
Klasa energetyczna | A+ |
Typ telewizora | LED |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 55 |
Przekątna w centymetrach | 139 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Bluetooth, CI+, Ethernet, WiDi, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | webOS 4.0 |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Gry, Hbb Tv, Netflix, Przeglądarka internetowa, webOS, You Tube |
Odtwarzane formaty | 3GP, AAC, AC3, ASF, AVI, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, HEVC, M4v, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | HDR, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia |
Pozostałe funkcje | Gry, Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo |
Optymalizacja obrazu | PMI: 1600 |
Pamięć stron teletekstu | 2000 |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 300 x 300 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 89 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 123 |
Zastosowane technologie | Dolby Digital, DTS |
Konfiguracja | Automatyczne instalowanie, Automatyczne wyszukiwanie, Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator ustawień, Wyszukiwanie głosowe |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 8.86 |
Głębokość z podstawą [cm] | 25.9 |
Szerokość bez podstawy | 124.7 |
Szerokość z podstawą [cm] | 124.7 |
Waga bez podstawy | 13.7 |
Waga z podstawą | 15 |
Wysokość bez podstawy | 72.9 |
Wysokość z podstawą [cm] | 78.5 |