INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | LG |
Model | 55UK6950 |
Kod producenta | 55UK6950PLB.AEE |
Kolor | Szary |
Ean | 8806098152131 |
Klasa energetyczna | A+ |
Typ telewizora | LED |
Model ID | 1148625 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 55 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Bluetooth, CI+, Ethernet, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | webOS |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Gry, Hbb Tv, Netflix, Przeglądarka internetowa, webOS, You Tube |
Odtwarzane formaty | 3GP, AAC, AC3, ASF, AVI, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, HEVC, M4v, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia |
Pozostałe funkcje | Gry, Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 300 x 300 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 89 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 123 |
Zastosowane technologie | Dolby Digital, DTS |
Konfiguracja | Automatyczne instalowanie, Automatyczne wyszukiwanie, Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator ustawień, Wyszukiwanie głosowe |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 6.38 |
Głębokość z podstawą [cm] | 25.92 |
Szerokość bez podstawy | 123.7 |
Szerokość z podstawą [cm] | 123.7 |
Waga bez podstawy | 16 |
Waga z podstawą | 17.3 |
Wysokość bez podstawy | 71.8 |
Wysokość z podstawą [cm] | 77.5 |