INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Skymaster |
Kod producenta | 78SUA2500 |
Kolor | Srebrny |
Ean | 4000953601572 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 78 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kąt widzenia poziomy | 176 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 176 stopni |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Tak |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Ethernet, LAN, USB, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | 1 |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Android |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Tryb hotelowy | tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Facebook, Gry, Netflix, Przeglądarka internetowa, Społecznościowe, Spotify, You Tube |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | Format 16:9, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia |
Pozostałe funkcje | Gry, Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 400 x 300 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 198 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 289 |
Zastosowane technologie | Dolby Digital |
Konfiguracja | Tryb hotelowy |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość z podstawą [cm] | 9 |
Szerokość bez podstawy | 176.7 |
Szerokość z podstawą [cm] | 176.7 |
Waga z podstawą | 35 |
Wysokość z podstawą [cm] | 99.3 |