INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | LG |
Model | 75UK6500 |
Kod producenta | 75UK6500PLA.AEE |
Kolor | Srebrny |
Ean | 8806098143665 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
Model ID | 1148677 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 75 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 50 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Bluetooth, CI+, Ethernet, Miracast, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | webOS |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Gry, Hbb Tv, Miracast, Netflix, Przeglądarka internetowa, webOS, You Tube |
Odtwarzane formaty | 3GP, AAC, AC3, ADPCM, ASF, AVI, DAT, DTS, EAC3, FLAC, FLV, HEVC, M4v, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, MPEG1, MPG, MTS, OGG, TP, TRP, TS, VOB, VP8, WAV, WMA, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia |
Pozostałe funkcje | Gry, Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 600 x 400 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 198 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 275 |
Zastosowane technologie | DTS |
Konfiguracja | Automatyczne instalowanie, Automatyczne wyszukiwanie, Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator ustawień, Wyszukiwanie głosowe |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 8.88 |
Głębokość z podstawą [cm] | 34.5 |
Szerokość bez podstawy | 169.3 |
Szerokość z podstawą [cm] | 169.3 |
Waga bez podstawy | 34.6 |
Waga z podstawą | 35.4 |
Wysokość bez podstawy | 97.8 |
Wysokość z podstawą [cm] | 104.8 |