INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Philips |
Kod producenta | 43PFS5803/12 |
Kolor | Czarny |
Ean | 8718863014912 |
Klasa energetyczna | A++ |
Typ telewizora | LED |
Model ID | TVPHI43LPFS5803 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | Full HD |
Przekątna w calach | 43 |
Przekątna w centymetrach | 108 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zakrzywiony | Nie |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 500 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Ethernet, LAN, USB, YPbPr |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Philips Smart TV |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Nie |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Podstawa |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Facebook, Hbb Tv, Przeglądarka internetowa, SimplyShare, Społecznościowe, VOD, You Tube |
Odtwarzane formaty | AAC, ASS, AVI, BMP, GIF, H.264, H264/MPEG-4 AVC, HEVC, JPEG, MKV, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4, PNG, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT, WAV, WMA, WMV, WMV9/VC1 |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Funkcje obrazu | Format 16:9, Format 4:3 |
Pozostałe funkcje | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo, Wyłączanie obrazu (dla radia) |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 37 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 55 |
Zastosowane technologie | DVB-C, DVB-S, DVB-T, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4 |
Konfiguracja | Edycja programów, Kreator instalacji sieci, Kreator połączeń z urządzeniami, Kreator ustawień |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 7.86 |
Głębokość z podstawą [cm] | 21.81 |
Szerokość bez podstawy | 96.69 |
Szerokość z podstawą [cm] | 96.69 |
Waga bez podstawy | 7.2 |
Waga z podstawą | 7.3 |
Wysokość bez podstawy | 56.25 |
Wysokość z podstawą [cm] | 58.4 |