INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | LG |
Kod producenta | 60LB580V |
Kolor | Srebrna ramka |
Ean | 8806084638038 |
Klasa energetyczna | A++ |
Typ telewizora | LED |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | Full HD |
Przekątna w calach | 60 |
Przekątna w centymetrach | 152.5 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zakrzywiony | Nie |
Częstotliwość odświeżania [Hz] | 400 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Dźwięk przestrzenny | tak |
Funkcje dźwięku | 6 trybów, Automatyczna regulacja głośności, Tryb gry, Tryb kino, Tryb mowa, Tryb muzyka, Tryb sport, Tryb standardowy |
Subwoofer | nie |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 3 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Komponentowe, Kompozytowe, MHL, Miracast, RS-232, Wejście RF, WiDi, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | 1 |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
S-Video | tak szt. |
TUNER |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
WiFi | Tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | App Launcher, LG Cloud, VOD |
Odtwarzane formaty | AAC, AC3, DivX, DivX HD, DTS, EAC3, H.264, JPS, MP3, MPEG, MPO, PCM |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | Format 14:9, Format 16:9, Format 4:3, Nieskalowany, Panoramiczny, Regulacja balansu bieli, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Tryb ekonomiczny, Tryb gra, Tryb kinowy, Tryb profesjonalny 1, Tryb profesjonalny 2 (isfccc), Tryb sportowy, Tryb vivid |
Pozostałe funkcje | Automatyczne wyłączenie, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo, Timer, Zegar |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 400 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 69 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 101 |
Zastosowane technologie | Clear Voice II, Dolby Digital, Dolby Virtual Surround, DTS, Mute |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 5.88 |
Głębokość z podstawą [cm] | 29.3 |
Szerokość bez podstawy | 137.3 |
Szerokość z podstawą [cm] | 137.3 |
Waga bez podstawy | 23 |
Waga z podstawą | 27.3 |
Wysokość bez podstawy | 80.1 |
Wysokość z podstawą [cm] | 83.8 |