INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Sony |
Model | KDL-50WF660 |
Kod producenta | KDL50WF660BAEP |
Kolor | Czarny |
Ean | 4548736076525 |
Klasa energetyczna | A+ |
Typ telewizora | LED |
Model ID | 1177707 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 50 |
Przekątna w centymetrach | 127 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 10 |
Dźwięk przestrzenny | tak |
Funkcje dźwięku | Tryb kino, Tryb muzyka, Tryb sport, Tryb standardowy |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 2 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | CI+, Ethernet, LAN, Miracast, USB, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Tak |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Linux |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Instrukcja obsługi, Podstawa |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Miracast, Netflix, You Tube |
Odtwarzane formaty | AVCHD, AVI, DTS, FLAC, H264/MPEG-4 AVC, HEVC, JPEG, MJPEG, MKV, MP3, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG2PS, MPEG4, WAV, WMA, WMV, WMV9/VC1 |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | HDR, Panoramiczny, Tryb gra, Tryb grafika, Tryb kinowy, Tryb sportowy, Tryb standardowy, Tryb własny, Tryb żywy, X-Reality PRO |
Pozostałe funkcje | Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
Optymalizacja obrazu | Motionflow XR 400 Hz |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 51 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 74 |
Zastosowane technologie | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS, MPEG |
Konfiguracja | Automatyczne wyszukiwanie, Kreator ustawień, Wyszukiwanie głosowe |
Pobór mocy maksymalny [W] | 60 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 6.8 |
Głębokość z podstawą [cm] | 26.8 |
Szerokość bez podstawy | 97.4 |
Szerokość z podstawą [cm] | 97.4 |
Waga bez podstawy | 7.8 |
Waga z podstawą | 8.2 |
Wysokość bez podstawy | 57.2 |
Wysokość z podstawą [cm] | 62.8 |