INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Sharp |
Model | LC-55UI7252E |
Kod producenta | LC-55UI7252E |
Kolor | Czarny |
Ean | 4974019963297 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
Model ID | 1155711 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 55 |
Przekątna w centymetrach | 139 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Subwoofer | tak |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 3 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Czytnik kart SD, Ethernet, LAN, Miracast, USB, WLAN, YPbPr |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Sharp OS |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Tryb hotelowy | tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Aquos Net+, Gry, Hbb Tv, Miracast, Netflix, Przeglądarka internetowa, You Tube |
Odtwarzane formaty | AAC, AC3, ASF, AVI, BMP, DTS, EAC3, FLV, HEVC, JPEG, JPG, LPCM, M4v, MKV, MP3, MP4, MPEG4, MPG, OGG, PNG, RMVB, TS, VOB, WMA, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Funkcje obrazu | Regulacja jasności, Regulacja koloru, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia |
Pozostałe funkcje | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
Optymalizacja obrazu | Active Motion Rate 400 Hz |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 600 x 300 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 110 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 161 |
Zastosowane technologie | DTS |
Konfiguracja | Automatyczne strojenie, Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator ustawień, Tryb hotelowy |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 8.44 |
Głębokość z podstawą [cm] | 22.97 |
Szerokość bez podstawy | 124.2 |
Szerokość z podstawą [cm] | 124.2 |
Wysokość bez podstawy | 77.12 |
Wysokość z podstawą [cm] | 71.8 |