INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Samsung |
Model | UE58NU7102 |
Kod producenta | UE58NU7102KXXH |
Kolor | Czarny |
Ean | 8801643291617 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
Model ID | 1150406 |
Seria | 7 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 58 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kontrast dynamiczny | Mega |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Funkcje dźwięku | Tryb film, Tryb gry |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Anynet+, CI+, Ethernet, LAN, USB, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
TUNER |
Tuner analogowy | Tak |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Nie |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Smart Hub |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Kabel zasilający |
Tryb hotelowy | nie |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Gry, Hbb Tv, Netflix, Przeglądarka internetowa, Spotify, You Tube |
Odtwarzane formaty | 3GP, AAC, ASF, AVI, FLAC, FLV, H.264, HEVC, JPEG, JPG, M2TS, M4A, MJPEG, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MVC, OGG, PS, RMVB, TS, VOB, VP6, VP8, VRO, WAV, WebM, WMA, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | Automatyczne wyszukiwanie, Format 16:9, HDR, Tryb filmowy, Tryb gra |
Pozostałe funkcje | Gry, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
Optymalizacja obrazu | Auto Motion Plus, PQI (Picture Quality Index) 1 300 |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | Zgodny |
Zastosowane technologie | Dolby Digital Plus, MPEG |
Konfiguracja | Automatyczne strojenie, Automatyczne wyszukiwanie, Edycja programów, Lista kanałów telewizyjnych, Plug and Play, Ręczne strojenie, Ulubione programy |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 6.03 |
Głębokość z podstawą [cm] | 26.13 |
Szerokość bez podstawy | 130.14 |
Szerokość z podstawą [cm] | 130.14 |
Waga bez podstawy | 20.5 |
Waga z podstawą | 20.2 |
Wysokość bez podstawy | 75.68 |
Wysokość z podstawą [cm] | 83.52 |