INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Sharp |
Model | LC-60UI7652E |
Kod producenta | LC-60UI7652E |
Kolor | Czarny |
Ean | 4974019968995 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
Model ID | 1173741 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 60 |
Przekątna w centymetrach | 153 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Subwoofer | tak |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 3 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Czytnik kart SD, Ethernet, LAN, Miracast, USB, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Sharp OS |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Tryb hotelowy | nie |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Aquos Net+, Gry, Hbb Tv, Miracast, Netflix, Przeglądarka internetowa, You Tube |
Odtwarzane formaty | 3GP, 3GPP, AAC, ASF, AVI, BMP, DTS, FLV, HEVC, LPCM, M4v, MKV, MP3, MP4, MPEG4, MPG, OGG, PNG, RMVB, TS, VOB, WebM, WMA, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Funkcje obrazu | Regulacja jasności, Regulacja koloru, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia |
Pozostałe funkcje | Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 130 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 189.8 |
Zastosowane technologie | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS |
Konfiguracja | Automatyczne strojenie, Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator ustawień, Tryb hotelowy |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 8.7 |
Głębokość z podstawą [cm] | 28 |
Szerokość bez podstawy | 135.7 |
Szerokość z podstawą [cm] | 135.7 |
Waga bez podstawy | 18.3 |
Waga z podstawą | 26.8 |
Wysokość bez podstawy | 78.97 |
Wysokość z podstawą [cm] | 83.96 |