INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Thomson |
Kod producenta | 50UD6406 |
Kolor | Czarny |
Ean | 5901292511395 |
Klasa energetyczna | A |
Typ telewizora | LED |
Seria | D64 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 50 |
Przekątna w centymetrach | 127 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
Kontrast dynamiczny | Mega |
Jasność | 290 cd/m2 |
DŹWIĘK |
Ilość głosników (bez subwoofera) | 2 głośniki |
Moc głośników | 20 |
Funkcje dźwięku | Tryb gry, Tryb sport |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | CI+, DLNA 1.5, Ethernet, LAN, USB, WLAN |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
Cyfrowe wyjście audio | Koncentryczne (koaksjalne) |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Nie |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Smart TV 2.0 |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Tryb hotelowy | tak |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Gry, Netflix, Społecznościowe, You Tube |
Odtwarzane formaty | AVI, H.264, MKV, MP3, MP4, MPEG, MPG, TS, WebM, WMA, WMV |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | HDR, Regulacja jasności, Regulacja podświetlenia, Skalowanie rozdzielczości HD do formatu 4K, Tryb gra, Tryb sportowy |
Pozostałe funkcje | Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
Optymalizacja obrazu | 800 Picture Performance Index |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 200 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 80 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 118 |
Zastosowane technologie | Dolby Digital Plus |
Konfiguracja | Sterowanie smartfonem, Wyszukiwanie głosowe |
Pobór mocy maksymalny [W] | 145 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.25 W |
FIZYCZNE |
Głębokość z podstawą [cm] | 19 |
Szerokość bez podstawy | 112.7 |
Szerokość z podstawą [cm] | 112.7 |
Waga bez podstawy | 12.8 |
Wysokość bez podstawy | 66.8 |
Wysokość z podstawą [cm] | 70.5 |