INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Philips |
Kod producenta | 55OLED803/12 |
Kolor | Srebrny |
Ean | 8718863015285 |
Klasa energetyczna | B |
Typ telewizora | OLED |
Seria | 8 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 55 |
Przekątna w centymetrach | 139 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
DŹWIĘK |
Moc głośników | 50 |
Funkcje dźwięku | Tryb gry |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 2 x antenowe, WLAN, YPbPr |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | nie |
Cyfrowe wyjście audio | Optyczne |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Android |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota, Kabel zasilający |
Tryb hotelowy | nie |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Facebook, Gry, Hbb Tv, Netflix, Przeglądarka internetowa, SimplyShare, VOD, You Tube |
Odtwarzane formaty | AAC, AVI, BMP, DTS, GIF, H.264, H264/MPEG-4 AVC, HEVC, JPEG, MKV, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4, PNG, SMI, SRT, SUB, TXT, WAV, WMA, WMA Pro, WMV9/VC1 |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | HDR, Regulacja jasności, Regulacja podświetlenia, Tryb gra |
Pozostałe funkcje | Automatyczne wyłączenie, Czujnik światła, Gry, Obsługa napisów, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo, Timer, Wyłączanie obrazu (dla radia) |
Pamięć stron teletekstu | 1000 |
TECHNICZNE |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 300 x 300 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 144 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 211 |
Zastosowane technologie | DTS, Smart Sound |
Konfiguracja | Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator instalacji sieci, Kreator połączeń z urządzeniami, Kreator ustawień, Lista kanałów telewizyjnych |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
Pobór mocy w trybie wyłączenia [W] | 0.3 |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 4.93 |
Głębokość z podstawą [cm] | 23 |
Szerokość bez podstawy | 122.78 |
Szerokość z podstawą [cm] | 122.78 |
Waga bez podstawy | 20.8 |
Waga z podstawą | 26.2 |
Wysokość bez podstawy | 70.5 |
Wysokość z podstawą [cm] | 71.28 |