INFORMACJE PODSTAWOWE |
Producent | Philips |
Kod producenta | 55PUS7303/12 |
Kolor | Srebrny |
Ean | 8718863015087 |
Klasa energetyczna | A+ |
Typ telewizora | LED |
Model ID | TVPHI55LPUS7303 |
EKRAN |
Obsługa 3D | Nie dotyczy |
Format HD | 4K (Ultra HD) |
Przekątna w calach | 55 |
Przekątna w centymetrach | 139 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zakrzywiony | Nie |
DŹWIĘK |
Moc głośników | 20 |
Funkcje dźwięku | Tryb gry |
ZŁĄCZA |
D-Sub (VGA) | Nie |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Pozostałe wejścia/wyjścia | 2 x USB 2.0, YPbPr |
RJ-45 | tak szt. |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
TUNER |
Tuner cyfrowy | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, MPEG-2, MPEG-4 |
FUNKCJE |
Nagrywanie na USB | Tak |
Aplikacje Smart TV | Tak |
System Operacyjny | Android |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
WiFi | Tak |
Akcesoria w zestawie | Baterie do pilota |
Funkcje sieciowe (internetowe) | Aplikacje, Facebook, Hbb Tv, Netflix, Przeglądarka internetowa, Spotify, Twitter, You Tube |
Odtwarzane formaty | AAC, AVI, BMP, DTS, GIF, H.264, H264/MPEG-4 AVC, HEVC, JPEG, MKV, MP3, MPEG2, MPEG4, PNG, SMI, SRT, SUB, TXT, WAV, WMA, WMA Pro, WMV, WMV9/VC1 |
Odtwarzanie plików multimedialnych | Tak |
Teletext (TTX) | tak |
Funkcje obrazu | Automatyczne wyszukiwanie, Panoramiczny, Regulacja jasności, Regulacja koloru, Regulacja kontrastu, Regulacja podświetlenia, Tryb gra |
Pozostałe funkcje | Gry, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz foto, Odtwarzacz wideo |
Optymalizacja obrazu | Micro Dimming |
Pamięć stron teletekstu | 1000 |
TECHNICZNE |
Montaż ścienny - VESA [mm] | 300 x 200 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 86 |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 126 |
Zastosowane technologie | DTS, Smart Sound |
Konfiguracja | Automatyczne programowanie, Automatyczne strojenie, Automatyczne wyszukiwanie, Edycja programów, Kreator aktualizacji oprogramowania, Kreator ustawień |
Pobór mocy w trybie wyłączenia [W] | 0.3 |
FIZYCZNE |
Głębokość bez podstawy | 6.82 |
Głębokość z podstawą [cm] | 26.63 |
Szerokość bez podstawy | 124.42 |
Szerokość z podstawą [cm] | 124.42 |
Waga bez podstawy | 18.8 |
Waga z podstawą | 16.1 |
Wysokość bez podstawy | 72.9 |
Wysokość z podstawą [cm] | 78.12 |