INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Producent | Panasonic |
Model | TX-55FX780E |
Kolor obudowy | srebrno-grafitowy |
Ean | 5025232875450 |
Klasa energetyczna | A+ |
Model ID | 1161446 |
EKRAN | |
Obsługa 3D | nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kontrast dynamiczny | Supreme |
Podświetlenie matrycy | Edge LED |
DŹWIĘK | |
Moc głośników | 2 x 10 W |
Dźwięk przestrzenny | Cinema Surround |
ZŁĄCZA | |
Ilość złącz USB | 3 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Złącze CI (Common Interface) | 2 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Eurozłącze (Scart) | nie |
wejście komponentowe (wspólne kompozytowe) | tak |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
TUNER | |
Tuner HBB TV | tak |
FUNKCJE | |
Nagrywanie na USB | tak |
Aplikacje Smart TV | tak |
WiFi | tak |
Akcesoria w zestawie | pilot, 2 baterie AA do pilota, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
DLNA | tak |
Odbiór telegazety | tak |
Pełna przeglądarka internetowa | tak |
Funkcje Smart TV | Swipe & Share, Voice Assistant - asystent głosowy, Voice Guidance - przewodnik głosowy Internet Apps,, TV Anywhere, In-House TV Streaming Easy Mirroring, IP Home Control,, my Home Screen 3.0 |
TECHNICZNE | |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 124 kWh = 68,20 zł rocznie |
POZOSTAŁE | |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Telewizor Panasonic OLED TX-65GZ2000E to dobrze wykonany sprzęt, który zadowoli Cię swoją jakością obrazu i funkcjami multimedialnymi.