INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Producent | Panasonic |
Model | TX-65EZ1000E |
Kolor obudowy | czarno-srebrny |
Ean | 5025232860692 |
Klasa energetyczna | B |
Model ID | 1120489 |
EKRAN | |
Obsługa 3D | nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kontrast dynamiczny | Ultimate |
Podświetlenie matrycy | OLED |
DŹWIĘK | |
Moc głośników | 2 x 20 W + 2 x 20 W |
Dźwięk przestrzenny | VR-Audio True Surround+ |
ZŁĄCZA | |
Ilość złącz USB | 3 |
Liczba złączy HDMI | 4 |
Złącze CI (Common Interface) | 2 |
Czytnik kart pamięci | SD, SDHC, SDXC |
Eurozłącze (Scart) | nie |
wejście komponentowe (wspólne kompozytowe) | tak |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
TUNER | |
Tuner HBB TV | tak |
FUNKCJE | |
Nagrywanie na USB | tak |
Aplikacje Smart TV | tak |
WiFi | tak |
Akcesoria w zestawie | pilot VIERA Touch Pad pilot, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
DLNA | tak |
Odbiór telegazety | tak |
Pełna przeglądarka internetowa | tak |
TECHNICZNE | |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 250 kWh = 137,50 zł rocznie |
Wzornictwo | Art&Interior |
POZOSTAŁE | |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Telewizor Panasonic OLED TX-65GZ2000E to dobrze wykonany sprzęt, który zadowoli Cię swoją jakością obrazu i funkcjami multimedialnymi.