INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Producent | Panasonic |
Model | TX-49EX620E |
Kolor obudowy | czarny |
Ean | 5025232861729 |
Klasa energetyczna | A |
Model ID | 1111277 |
EKRAN | |
Obsługa 3D | nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kontrast dynamiczny | High |
DŹWIĘK | |
Moc głośników | 2 x 10 W |
Dźwięk przestrzenny | VR-Audio True Surround |
ZŁĄCZA | |
Ilość złącz USB | 2 |
Liczba złączy HDMI | 3 |
Złącze CI (Common Interface) | 1 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Eurozłącze (Scart) | nie |
wejście komponentowe (wspólne kompozytowe) | tak |
Wyjście dla słuchawek/Line out | tak |
TUNER | |
Tuner HBB TV | tak |
FUNKCJE | |
Nagrywanie na USB | tak |
Aplikacje Smart TV | tak |
WiFi | tak |
Akcesoria w zestawie | pilot, podstawa, instrukcja w wersji elektronicznej, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |
DLNA | tak |
Odbiór telegazety | tak |
Pełna przeglądarka internetowa | tak |
Funkcje Smart TV | my Home Screen 2.0, Swipe & Share, Voice Assistant - asystent głosowy, Voice Guidance - przewodnik głosowy Internet Apps,, TV Anywhere Panasonic Media Center (aplikacja), Easy Mirroring |
TECHNICZNE | |
Roczne zużycie energii kWh/rok | 115 kWh = 63,25 zł rocznie |
POZOSTAŁE | |
Zasilanie | 220 - 240 V 50/60 Hz |
Telewizor Panasonic OLED TX-65GZ2000E to dobrze wykonany sprzęt, który zadowoli Cię swoją jakością obrazu i funkcjami multimedialnymi.